Guild | REBIRTH |
Master | [S]TRANGE] |
Miembros | 74 |
Puntos | 0 |
Aliados | Ninguno |
Enemigos | SLAYERS |
# | Personaje | País | Clase | Posición |
---|---|---|---|---|
1 | [S]TRANGE] | Master | ||
2 | [Miguel™] | Asistente | ||
3 | [IronFis†] | Battle Master | ||
4 | UNICRON | Battle Master | ||
5 | [S]OFIA] | Battle Master | ||
6 | [Sain†™] | Battle Master | ||
7 | [Aileen™] | Battle Master | ||
8 | [׆|†@N™] | Battle Master | ||
9 | HarIeyQuen | Miembro | ||
10 | Moohamed | Miembro | ||
11 | Brandishh | Miembro | ||
12 | Natalipha | Miembro | ||
13 | CubiX | Miembro | ||
14 | AlpheCCa | Miembro | ||
15 | HannyaRyu | Miembro | ||
16 | zSunWukong | Miembro | ||
17 | NverGlVEUP | Miembro | ||
18 | YuneGozen | Miembro | ||
19 | lBlackstar | Miembro | ||
20 | NverLOVE | Miembro | ||
21 | BraveGozen | Miembro | ||
22 | ElfaShoot | Miembro | ||
23 | [Des†iny™] | Miembro | ||
24 | Smithsonit | Miembro | ||
25 | SONICA | Miembro | ||
26 | xYotax | Miembro | ||
27 | Jostinxd | Miembro | ||
28 | zJAMEz | Miembro | ||
29 | AlexandrGL | Miembro | ||
30 | AsSaSsinBM | Miembro | ||
31 | CALFUS | Miembro | ||
32 | Siverius | Miembro | ||
33 | BeniMaruu | Miembro | ||
34 | Kerberus | Miembro | ||
35 | xBAPHOMETx | Miembro | ||
36 | Sylphina | Miembro | ||
37 | Wizzzz | Miembro | ||
38 | DeemianBK | Miembro | ||
39 | IzIPIzzY™- | Miembro | ||
40 | TopSwitch | Miembro | ||
41 | [†]ALYX[†] | Miembro | ||
42 | [R@IchU™] | Miembro | ||
43 | [DeviIJe†] | Miembro | ||
44 | Chezca | Miembro | ||
45 | DLVVD | Miembro | ||
46 | NIRVANAxx | Miembro | ||
47 | SOPADMAKAK | Miembro | ||
48 | HanselIk | Miembro | ||
49 | OlviDiusAR | Miembro | ||
50 | Monvoskin | Miembro | ||
51 | SKYTOP | Miembro | ||
52 | LEVlATAN | Miembro | ||
53 | MRStranGe | Miembro | ||
54 | »PalSafeBB | Miembro | ||
55 | Ashley | Miembro | ||
56 | wildshoot | Miembro | ||
57 | zDestroyeR | Miembro | ||
58 | SMJoao | Miembro | ||
59 | X3RY4NX | Miembro | ||
60 | [†GHALA†] | Miembro | ||
61 | XDLORDX | Miembro | ||
62 | Fumiko | Miembro | ||
63 | INnoVation | Miembro | ||
64 | [O†C] | Miembro | ||
65 | NAOFUMl | Miembro | ||
66 | ™Tonyhocks | Miembro | ||
67 | SLArtemisa | Miembro | ||
68 | [-ERAGON-] | Miembro | ||
69 | SOBRINICO | Miembro | ||
70 | Madelaine | Miembro | ||
71 | SirJorge | Miembro | ||
72 | Eisenheim | Miembro | ||
73 | GLxANGELES | Miembro | ||
74 | -LE[GI]ON- | Miembro |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |