Guild | REBIRTH |
Master | [S]TRANGE] |
Miembros | 73 |
Puntos | 0 |
Aliados | Ninguno |
Enemigos | SLAYERS |
# | Personaje | País | Clase | Posición |
---|---|---|---|---|
1 | [S]TRANGE] | Master | ||
2 | [Miguel™] | Asistente | ||
3 | [IronFis†] | Battle Master | ||
4 | UNICRON | Battle Master | ||
5 | AsSaSsinBM | Battle Master | ||
6 | [DeviIJe†] | Battle Master | ||
7 | [Sain†™] | Battle Master | ||
8 | [׆|†@N™] | Battle Master | ||
9 | HarIeyQuen | Miembro | ||
10 | Moohamed | Miembro | ||
11 | Brandishh | Miembro | ||
12 | Natalipha | Miembro | ||
13 | CubiX | Miembro | ||
14 | AlpheCCa | Miembro | ||
15 | HannyaRyu | Miembro | ||
16 | zSunWukong | Miembro | ||
17 | NverGlVEUP | Miembro | ||
18 | YuneGozen | Miembro | ||
19 | lBlackstar | Miembro | ||
20 | NverLOVE | Miembro | ||
21 | [Aileen™] | Miembro | ||
22 | ElfaShoot | Miembro | ||
23 | [Des†iny™] | Miembro | ||
24 | Smithsonit | Miembro | ||
25 | SONICA | Miembro | ||
26 | [S]OFIA] | Miembro | ||
27 | AlexandrGL | Miembro | ||
28 | xYotax | Miembro | ||
29 | Jostinxd | Miembro | ||
30 | zJAMEz | Miembro | ||
31 | Chezca | Miembro | ||
32 | DLVVD | Miembro | ||
33 | NIRVANAxx | Miembro | ||
34 | SOPADMAKAK | Miembro | ||
35 | HanselIk | Miembro | ||
36 | OlviDiusAR | Miembro | ||
37 | Monvoskin | Miembro | ||
38 | SKYTOP | Miembro | ||
39 | LEVlATAN | Miembro | ||
40 | MRStranGe | Miembro | ||
41 | »PalSafeBB | Miembro | ||
42 | Ashley | Miembro | ||
43 | wildshoot | Miembro | ||
44 | CALFUS | Miembro | ||
45 | Siverius | Miembro | ||
46 | [†BiaKo†™] | Miembro | ||
47 | Kerberus | Miembro | ||
48 | xBAPHOMETx | Miembro | ||
49 | Sylphina | Miembro | ||
50 | Wizzzz | Miembro | ||
51 | DeemianBK | Miembro | ||
52 | IzIPIzzY™- | Miembro | ||
53 | TopSwitch | Miembro | ||
54 | [†]ALYX[†] | Miembro | ||
55 | [R@IchU™] | Miembro | ||
56 | zDestroyeR | Miembro | ||
57 | SMJoao | Miembro | ||
58 | [†GHALA†] | Miembro | ||
59 | XDLORDX | Miembro | ||
60 | Fumiko | Miembro | ||
61 | INnoVation | Miembro | ||
62 | [O†C] | Miembro | ||
63 | NAOFUMl | Miembro | ||
64 | ™Tonyhocks | Miembro | ||
65 | SLArtemisa | Miembro | ||
66 | [H]i†m@n™» | Miembro | ||
67 | [-ERAGON-] | Miembro | ||
68 | SOBRINICO | Miembro | ||
69 | Madelaine | Miembro | ||
70 | SirJorge | Miembro | ||
71 | Eisenheim | Miembro | ||
72 | GLxANGELES | Miembro | ||
73 | -LE[GI]ON- | Miembro |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |