# | Guild | Logo | Puntos | Master |
---|---|---|---|---|
1 | GAMMA | 0 | Boheme | |
2 | REBIRTH | 0 | [S]TRANGE] |
# | Guild | Logo | Puntos | Master | Signs of Lord |
---|---|---|---|---|---|
Ninguno |
# | Guild | Logo | Puntos | Master | Número del Aliado |
---|---|---|---|---|---|
Ninguno |
Semana 1 | ||
---|---|---|
09/12/2024 al 15/12/2024 | ||
Día | Hora | Descripción |
Lunes | 00:00 | Comienza el registro de Guilds Etapa Actual |
Domingo | 23:59 | Finaliza el registro de Guilds |
Semana 2 | ||
---|---|---|
16/12/2024 al 22/12/2024 | ||
Día | Hora | Descripción |
Lunes | 00:00 | Comienza el registro de Signs of Lord Etapa Actual |
Viernes | 23:59 | Finaliza el registro de Signs of Lord |
Sábado | 19:00 | Anuncio de atacantes y defensores |
Sábado | 22:00 | Preparación del Castle Siege |
Domingo | 00:00 | Registro de Jugadores |
Domingo | 22:00 | Comienza el Castle Siege |
Domingo | 23:00 | Finaliza Castle Siege |
Descripción | Impuesto |
---|---|
Zen | 36.793.267.642 |
Máquina Chaos | 3 |
NPCs | 3 |
Zona de Caza | 300.000 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |