Personaje | BraveGozen |
Clase | ![]() |
País | ![]() |
Último Ingreso | 07-02-2025 15:58 |
Nivel Nivel M. | 400 778 |
Resets | 18 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 1.022 |
Agilidad | 10.025 |
Vitalidad | 20 |
Energía | 315 |
Ubicación | Land Of Trials ( X: 163, Y: 58 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 0 |
Agilidad (Bonus) | 0 |
Vitalidad (Bonus) | 0 |
Energía (Bonus) | 0 |
Familia | ![]() |
Rango | ![]() |
Puntos | 10 |
Guild | |
Master | [S]TRANGE] |
Miembros | 65 |
Puntos | 0 |
Aliados | Ninguno |
Enemigos | SLAYERS |
Posición | Miembro |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | ![]() |
+56979850071 |