Personaje | Joasan |
Clase | Darkness Wizard |
País | |
Último Ingreso | 21-11-2024 00:11 |
Nivel Nivel M. | 400 1.245 |
Resets | 28 |
Grand Resets | 22 |
Fuerza | 32.000 |
Agilidad | 32.000 |
Vitalidad | 32.000 |
Energía | 32.000 |
Ubicación | Debenter ( X: 127, Y: 26 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 1.500 |
Agilidad (Bonus) | 1.500 |
Vitalidad (Bonus) | 1.500 |
Energía (Bonus) | 1.500 |
Familia | Duprian |
Rango | Baron |
Puntos | 28 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |