Personaje | KUSE |
Clase | Darkness Wizard |
País | |
Último Ingreso | 18-11-2024 21:08 |
Nivel Nivel M. | 400 1.250 |
Resets | 248 |
Grand Resets | 11 |
Fuerza | 32.000 |
Agilidad | 32.000 |
Vitalidad | 32.000 |
Energía | 32.000 |
Ubicación | Lorencia ( X: 126, Y: 132 ) |
Nivel PK | Asesino Nivel 1 |
Fuerza (Bonus) | 1.000 |
Agilidad (Bonus) | 1.000 |
Vitalidad (Bonus) | 1.000 |
Energía (Bonus) | 1.000 |
Familia | Duprian |
Rango | Viscount |
Puntos | 535 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |