Personaje | BuddhaZold |
Clase | Darkness Wizard |
País | |
Último Ingreso | 21-11-2024 02:10 |
Nivel Nivel M. | 400 1.158 |
Resets | 534 |
Grand Resets | 2 |
Fuerza | 32.000 |
Agilidad | 32.000 |
Vitalidad | 32.000 |
Energía | 32.000 |
Ubicación | Debenter ( X: 210, Y: 42 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 200 |
Agilidad (Bonus) | 200 |
Vitalidad (Bonus) | 200 |
Energía (Bonus) | 200 |
Familia | Duprian |
Rango | Baron |
Puntos | 14 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |