Personaje | Despiadada |
Clase | Arcane Lancer |
País | |
Último Ingreso | Esta información no está disponible |
Nivel Nivel M. | 400 1.113 |
Resets | 277 |
Grand Resets | 1 |
Fuerza | 31.930 |
Agilidad | 31.930 |
Vitalidad | 31.925 |
Energía | 31.911 |
Ubicación | Elveland ( X: 50, Y: 228 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 100 |
Agilidad (Bonus) | 100 |
Vitalidad (Bonus) | 100 |
Energía (Bonus) | 100 |
Familia | Duprian |
Rango | Private |
Puntos | 10 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |