Personaje | MsCaBoLs |
Clase | Darkness Wizard |
País | |
Último Ingreso | 20-11-2024 23:02 |
Nivel Nivel M. | 400 1.250 |
Resets | 0 |
Grand Resets | 28 |
Fuerza | 32.000 |
Agilidad | 32.000 |
Vitalidad | 32.000 |
Energía | 32.000 |
Ubicación | Blaze Kethotum ( X: 237, Y: 69 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 1.500 |
Agilidad (Bonus) | 1.500 |
Vitalidad (Bonus) | 1.500 |
Energía (Bonus) | 1.500 |
Familia | Duprian |
Rango | Baron |
Puntos | 20 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |