Personaje | Eisenheim |
Clase | ![]() |
País | ![]() |
Último Ingreso | Esta información no está disponible |
Nivel Nivel M. | 400 1.250 |
Resets | 358 |
Grand Resets | 8 |
Fuerza | 32.000 |
Agilidad | 32.000 |
Vitalidad | 32.000 |
Energía | 32.000 |
Ubicación | Lorencia ( X: 122, Y: 128 ) |
Nivel PK | Asesino Nivel 1 |
Fuerza (Bonus) | 300 |
Agilidad (Bonus) | 300 |
Vitalidad (Bonus) | 300 |
Energía (Bonus) | 300 |
Familia | ![]() |
Rango | ![]() |
Puntos | 10 |
Guild | |
Master | [S]TRANGE] |
Miembros | 67 |
Puntos | 0 |
Aliados | Ninguno |
Enemigos | SLAYERS |
Posición | Miembro |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | ![]() |
+56979850071 |