# | Personaje | País | Clase | Posición |
---|---|---|---|---|
1 | MlSTERlO | Master | ||
2 | DAGON | Asistente | ||
3 | ™[GO†AT] | Battle Master | ||
4 | [§mi†h™] | Battle Master | ||
5 | KimJoonUn | Battle Master | ||
6 | Rfjailer | Battle Master | ||
7 | SeoWoo | Battle Master | ||
8 | SystemDown | Battle Master | ||
9 | xREUSx | Battle Master | ||
10 | xShakalita | Miembro | ||
11 | XxCamila | Miembro | ||
12 | zNIPURz | Miembro | ||
13 | ZOWNER | Miembro | ||
14 | TheOnlyOne | Miembro | ||
15 | TraderPro | Miembro | ||
16 | VaIaK | Miembro | ||
17 | LagranLoca | Miembro | ||
18 | Maryhuana | Miembro | ||
19 | —»Bi†] | Miembro | ||
20 | MrDolarize | Miembro | ||
21 | oMONARCAo | Miembro | ||
22 | Raian | Miembro | ||
23 | Rammsstein | Miembro | ||
24 | Astareth | Miembro | ||
25 | AZyzz | Miembro | ||
26 | BkChucho | Miembro | ||
27 | Chiarita | Miembro | ||
28 | Deathless | Miembro | ||
29 | DuHast | Miembro | ||
30 | GoodWarK | Miembro | ||
31 | HorusGGC | Miembro | ||
32 | IAstarethI | Miembro |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |