# | Personaje | País | Clase | Posición |
---|---|---|---|---|
1 | MlSTERlO | Master | ||
2 | DAGON | Asistente | ||
3 | [§mi†h™] | Battle Master | ||
4 | —»Bi†] | Battle Master | ||
5 | —»Dansher | Battle Master | ||
6 | ™[GO†AT] | Battle Master | ||
7 | KimJoonUn | Battle Master | ||
8 | Rfjailer | Battle Master | ||
9 | SeoWoo | Battle Master | ||
10 | SystemDown | Battle Master | ||
11 | xREUSx | Battle Master | ||
12 | xShakalita | Miembro | ||
13 | XxCamila | Miembro | ||
14 | zNIPURz | Miembro | ||
15 | ZOWNER | Miembro | ||
16 | TheOnlyOne | Miembro | ||
17 | TraderPro | Miembro | ||
18 | VaIaK | Miembro | ||
19 | LagranLoca | Miembro | ||
20 | LucaModri | Miembro | ||
21 | Maryhuana | Miembro | ||
22 | MrDolarize | Miembro | ||
23 | oMONARCAo | Miembro | ||
24 | Rammsstein | Miembro | ||
25 | AZyzz | Miembro | ||
26 | BkChucho | Miembro | ||
27 | Chiarita | Miembro | ||
28 | Deathless | Miembro | ||
29 | elpala12 | Miembro | ||
30 | GoodWarK | Miembro | ||
31 | HorusGGC | Miembro | ||
32 | IAstarethI | Miembro |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |