Personaje | LigthGaM |
Clase | Dimension Summoner |
País | |
Último Ingreso | Esta información no está disponible |
Nivel Nivel M. | 360 535 |
Resets | 80 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 21 |
Agilidad | 8.021 |
Vitalidad | 18 |
Energía | 31.523 |
Ubicación | Lorencia ( X: 143, Y: 148 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 0 |
Agilidad (Bonus) | 0 |
Vitalidad (Bonus) | 0 |
Energía (Bonus) | 0 |
Familia | Duprian |
Rango | Private |
Puntos | 10 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |