Personaje | ReyAries |
Clase | Duel Master |
País | |
Último Ingreso | Esta información no está disponible |
Nivel Nivel M. | 156 281 |
Resets | 112 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 32.000 |
Agilidad | 22.526 |
Vitalidad | 26 |
Energía | 1.526 |
Ubicación | Loren Market ( X: 136, Y: 131 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 0 |
Agilidad (Bonus) | 0 |
Vitalidad (Bonus) | 0 |
Energía (Bonus) | 0 |
Familia | Duprian |
Rango | Private |
Puntos | 10 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |