Personaje | xVALFARx |
Clase | Force Emperor |
País | |
Último Ingreso | 29-10-2024 21:04 |
Nivel Nivel M. | 400 1.250 |
Resets | 128 |
Grand Resets | 2 |
Fuerza | 32.000 |
Agilidad | 32.000 |
Vitalidad | 32.000 |
Energía | 32.000 |
Comando | 32.000 |
Ubicación | Karutan 2 ( X: 211, Y: 131 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 200 |
Agilidad (Bonus) | 200 |
Vitalidad (Bonus) | 200 |
Energía (Bonus) | 200 |
Familia | Vanert |
Rango | Knight Commander |
Puntos | 12 |
Guild | PALADINS |
Master | KeralaDust |
Miembros | 55 |
Puntos | 0 |
Aliados | Ninguno |
Enemigos | Ninguno |
Posición | Miembro |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |