Personaje | SystemDown |
Clase | Darkness Wizard |
País | |
Último Ingreso | 13-11-2024 10:22 |
Nivel Nivel M. | 1 1.171 |
Resets | 138 |
Grand Resets | 5 |
Fuerza | 32.000 |
Agilidad | 32.000 |
Vitalidad | 32.000 |
Energía | 32.000 |
Ubicación | Kanturu ( X: 224, Y: 62 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 300 |
Agilidad (Bonus) | 300 |
Vitalidad (Bonus) | 300 |
Energía (Bonus) | 300 |
Familia | Duprian |
Rango | Private |
Puntos | 10 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |