Personaje | SystemDown |
Clase | Darkness Wizard |
País | |
Último Ingreso | 22-11-2024 13:34 |
Nivel Nivel M. | 141 1.171 |
Resets | 255 |
Grand Resets | 8 |
Fuerza | 32.000 |
Agilidad | 32.000 |
Vitalidad | 32.000 |
Energía | 32.000 |
Ubicación | Atlans ( X: 21, Y: 23 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 400 |
Agilidad (Bonus) | 400 |
Vitalidad (Bonus) | 400 |
Energía (Bonus) | 400 |
Familia | Duprian |
Rango | Private |
Puntos | 10 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |