Personaje | Deathless |
Clase | Rogue Slayer |
País | |
Último Ingreso | Esta información no está disponible |
Nivel Nivel M. | 400 1.250 |
Resets | 3 |
Grand Resets | 2 |
Fuerza | 32.000 |
Agilidad | 32.000 |
Vitalidad | 32.000 |
Energía | 32.000 |
Ubicación | Dungeon ( X: 7, Y: 58 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 100 |
Agilidad (Bonus) | 100 |
Vitalidad (Bonus) | 100 |
Energía (Bonus) | 100 |
Familia | Duprian |
Rango | Private |
Puntos | 10 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |