Personaje | Times |
Clase | Majestic Rune Wizard |
País | |
Último Ingreso | 20-12-2024 17:38 |
Nivel Nivel M. | 400 469 |
Resets | 7 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 513 |
Agilidad | 2.818 |
Vitalidad | 104 |
Energía | 2.540 |
Ubicación | Noria ( X: 134, Y: 125 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 0 |
Agilidad (Bonus) | 0 |
Vitalidad (Bonus) | 0 |
Energía (Bonus) | 0 |
Familia | Duprian |
Rango | Private |
Puntos | 10 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |