Personaje | DamonS01 |
Clase | Magic Knight |
País | |
Último Ingreso | Esta información no está disponible |
Nivel Nivel M. | 1 608 |
Resets | 325 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 26 |
Agilidad | 26 |
Vitalidad | 26 |
Energía | 26 |
Ubicación | Lorencia ( X: 142, Y: 136 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 0 |
Agilidad (Bonus) | 0 |
Vitalidad (Bonus) | 0 |
Energía (Bonus) | 0 |
Familia | Duprian |
Rango | Private |
Puntos | 10 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |