Personaje | DLVVD |
Clase | ![]() |
País | ![]() |
Último Ingreso | 14-03-2025 01:11 |
Nivel Nivel M. | 400 1.250 |
Resets | 167 |
Grand Resets | 22 |
Fuerza | 32.000 |
Agilidad | 32.000 |
Vitalidad | 32.000 |
Energía | 32.000 |
Comando | 32.000 |
Ubicación | Acheron ( X: 50, Y: 185 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 1.500 |
Agilidad (Bonus) | 1.500 |
Vitalidad (Bonus) | 1.500 |
Energía (Bonus) | 1.500 |
Familia | ![]() |
Rango | ![]() |
Puntos | 14 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 20 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | ![]() |
+56979850071 |