Personaje | LordGazper |
Clase | Force Emperor |
País | |
Último Ingreso | Esta información no está disponible |
Nivel Nivel M. | 400 1.157 |
Resets | 2 |
Grand Resets | 8 |
Fuerza | 32.000 |
Agilidad | 32.000 |
Vitalidad | 32.000 |
Energía | 32.000 |
Comando | 32.000 |
Ubicación | Lorencia ( X: 133, Y: 131 ) |
Nivel PK | Asesino Nivel 2 |
Fuerza (Bonus) | 600 |
Agilidad (Bonus) | 600 |
Vitalidad (Bonus) | 600 |
Energía (Bonus) | 600 |
Familia | Duprian |
Rango | Private |
Puntos | 4 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |