Personaje | Caps |
Clase | ![]() |
País | ![]() |
Último Ingreso | 13-03-2025 11:56 |
Nivel Nivel M. | 400 1.250 |
Resets | 111 |
Grand Resets | 1 |
Fuerza | 32.000 |
Agilidad | 32.000 |
Vitalidad | 32.000 |
Energía | 32.000 |
Ubicación | Acheron ( X: 117, Y: 157 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 100 |
Agilidad (Bonus) | 100 |
Vitalidad (Bonus) | 100 |
Energía (Bonus) | 100 |
Familia | ![]() |
Rango | ![]() |
Puntos | 10 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 20 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | ![]() |
+56979850071 |