Personaje | Neptuno |
Clase | Darkness Wizard |
País | |
Último Ingreso | 17-11-2024 16:33 |
Nivel Nivel M. | 400 1.219 |
Resets | 315 |
Grand Resets | 9 |
Fuerza | 32.000 |
Agilidad | 32.000 |
Vitalidad | 32.000 |
Energía | 32.000 |
Ubicación | Kanturu Undergrounds ( X: 129, Y: 127 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 500 |
Agilidad (Bonus) | 500 |
Vitalidad (Bonus) | 500 |
Energía (Bonus) | 500 |
Familia | Vanert |
Rango | Private |
Puntos | 2 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |