Personaje | TheOnlyOne |
Clase | Glory Wizard |
País | |
Último Ingreso | 14-11-2024 00:24 |
Nivel Nivel M. | 1 1.250 |
Resets | 309 |
Grand Resets | 16 |
Fuerza | 32.000 |
Agilidad | 32.000 |
Vitalidad | 32.000 |
Energía | 32.000 |
Ubicación | Atlans ( X: 225, Y: 45 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 1.300 |
Agilidad (Bonus) | 1.300 |
Vitalidad (Bonus) | 1.300 |
Energía (Bonus) | 1.300 |
Familia | Duprian |
Rango | Baron |
Puntos | 82 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |