Personaje | GrowNexus |
Clase | Arcane Lancer |
País | |
Último Ingreso | Esta información no está disponible |
Nivel Nivel M. | 400 1.200 |
Resets | 111 |
Grand Resets | 21 |
Fuerza | 32.000 |
Agilidad | 32.000 |
Vitalidad | 32.000 |
Energía | 32.000 |
Ubicación | Karutan 1 ( X: 127, Y: 129 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 1.500 |
Agilidad (Bonus) | 1.500 |
Vitalidad (Bonus) | 1.500 |
Energía (Bonus) | 1.500 |
Familia | Duprian |
Rango | Baron |
Puntos | 20 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |