Personaje | MlSTERlO |
Clase | Force Emperor |
País | |
Último Ingreso | 10-11-2024 21:11 |
Nivel Nivel M. | 400 1.250 |
Resets | 350 |
Grand Resets | 14 |
Fuerza | 32.000 |
Agilidad | 32.000 |
Vitalidad | 32.000 |
Energía | 32.000 |
Comando | 32.000 |
Ubicación | Devias ( X: 29, Y: 27 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 3.900 |
Agilidad (Bonus) | 3.900 |
Vitalidad (Bonus) | 3.900 |
Energía (Bonus) | 3.900 |
Familia | Duprian |
Rango | Private |
Puntos | 10 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | United States |
+56979850071 |