| # | Personaje | País | Clase | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UIrik | ![]() | Master | |
| 2 | Kyoraku | ![]() | Asistente | |
| 3 | GrindwalD | ![]() | Battle Master | |
| 4 | GunRush»»§ | ![]() | Battle Master | |
| 5 | MeryPoppin | ![]() | Battle Master | |
| 6 | Nazel | ![]() | Battle Master | |
| 7 | Seraficat | ![]() | Battle Master | |
| 8 | Calƒis†ein | ![]() | Battle Master | |
| 9 | IGaladriel | ![]() | Battle Master | |
| 10 | TiffanySL | ![]() | Battle Master | |
| 11 | IKHomicida | ![]() | Miembro | |
| 12 | ILUMINATl | ![]() | Miembro | |
| 13 | INOX | ![]() | Miembro | |
| 14 | Jesterr | ![]() | Miembro | |
| 15 | JOAQO | ![]() | Miembro | |
| 16 | Joasan | ![]() | Miembro | |
| 17 | JohnRambo | ![]() | Miembro | |
| 18 | jujitsukai | ![]() | Miembro | |
| 19 | CALFUS | ![]() | Miembro | |
| 20 | DescS | ![]() | Miembro | |
| 21 | DonBK | ![]() | Miembro | |
| 22 | E[L]AINE | ![]() | Miembro | |
| 23 | EL3CTRA | ![]() | Miembro | |
| 24 | Eldoriel | ![]() | Miembro | |
| 25 | Flavio | ![]() | Miembro | |
| 26 | FranKill | ![]() | Miembro | |
| 27 | [@S†arOT]™ | ![]() | Miembro | |
| 28 | [¢hÄnƒÎe]» | ![]() | Miembro | |
| 29 | [AY†PAPI]- | ![]() | Miembro | |
| 30 | [COSMICA]™ | ![]() | Miembro | |
| 31 | [DeviIJe†] | ![]() | Miembro | |
| 32 | [J]ehova | ![]() | Miembro | |
| 33 | [Jon4ThaN] | ![]() | Miembro | |
| 34 | [Sain†™] | ![]() | Miembro | |
| 35 | [Swa†™] | ![]() | Miembro | |
| 36 | †-BLØOÐ-† | ![]() | Miembro | |
| 37 | »Pa|§aƒeßß | ![]() | Miembro | |
| 38 | »Red§wØrd» | ![]() | Miembro | |
| 39 | Afipp | ![]() | Miembro | |
| 40 | AsraeI | ![]() | Miembro | |
| 41 | ATh3nea | ![]() | Miembro | |
| 42 | Aveley | ![]() | Miembro | |
| 43 | Azel | ![]() | Miembro | |
| 44 | BloodHawk | ![]() | Miembro | |
| 45 | BMdemonien | ![]() | Miembro | |
| 46 | SKINDRED | ![]() | Miembro | |
| 47 | Slaieeer | ![]() | Miembro | |
| 48 | Smigol | ![]() | Miembro | |
| 49 | SOBRINICO | ![]() | Miembro | |
| 50 | ßʃ@N™ | ![]() | Miembro | |
| 51 | StEaLtHDK | - | Miembro | |
| 52 | survi | ![]() | Miembro | |
| 53 | SvaLa | ![]() | Miembro | |
| 54 | Taiyo | ![]() | Miembro | |
| 55 | Terracot4 | ![]() | Miembro | |
| 56 | TERRUC0 | ![]() | Miembro | |
| 57 | ThunderBol | ![]() | Miembro | |
| 58 | VaRiMaTRaZ | ![]() | Miembro | |
| 59 | Vermythor | ![]() | Miembro | |
| 60 | WizaRMure | ![]() | Miembro | |
| 61 | xIAreSIx | ![]() | Miembro | |
| 62 | xRangOx | ![]() | Miembro | |
| 63 | xYotax | ![]() | Miembro | |
| 64 | Yellow46 | ![]() | Miembro | |
| 65 | zSunWukong | ![]() | Miembro | |
| 66 | Nefertiris | ![]() | Miembro | |
| 67 | Ostrich | ![]() | Miembro | |
| 68 | PÊNICILINÄ | ![]() | Miembro | |
| 69 | PINGONSITA | ![]() | Miembro | |
| 70 | Roffelo | ![]() | Miembro | |
| 71 | S@N†AN@™ | ![]() | Miembro | |
| 72 | SAD[B]OY | ![]() | Miembro | |
| 73 | SelendisTM | ![]() | Miembro | |
| 74 | MRStranGe | ![]() | Miembro | |
| 75 | N@NOX | ![]() | Miembro | |
| 76 | HellSinGl | ![]() | Miembro | |
| 77 | LeoMessi | ![]() | Miembro | |
| 78 | LEVlATAN | ![]() | Miembro | |
| 79 | LordNexus | ![]() | Miembro | |
| 80 | Luciann | ![]() | Miembro |
| Estado | En línea |
| Jugando |
|
| Versión | Season 20 EPI 2-3 |
| Experiencia | 5.000x |
| Master Exp | 2.500x |
| Majestic Exp | 2.500x |
| Drop | 80% |
| País | United States |
| +56979850071 |
United States