Personaje | GAFE |
Clase | ![]() |
País | ![]() |
Último Ingreso | Esta información no está disponible |
Nivel Nivel M. | 400 400 |
Resets | 38 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 4.020 |
Agilidad | 4.018 |
Vitalidad | 20 |
Energía | 10.025 |
Ubicación | Lorencia ( X: 138, Y: 118 ) |
Nivel PK | Normal |
Fuerza (Bonus) | 0 |
Agilidad (Bonus) | 0 |
Vitalidad (Bonus) | 0 |
Energía (Bonus) | 0 |
Familia | ![]() |
Rango | ![]() |
Puntos | 10 |
Estado | En línea |
Jugando |
|
Versión | Season 19 Epi 2-3 |
Experiencia | 5.000x |
Master Exp | 2.500x |
Majestic Exp | 2.500x |
Drop | 80% |
País | ![]() |
+56979850071 |